31.03.2021
Generative Entwicklung des Getreides
N.U. AGRAR GMBH - ALLGEMEIN
Themen
Allgemein Wachstumsregler
Anders als in den Vorjahren sind die Ährenanlagen im Vergleich zur vegetativen Entwicklung schon deutlich weiter. Die kalten Tage im März bremsten das vegetative Wachstum, während die Ährenanlagen durch die Lichteinwirkung und den beginnenden Langtag (fast) normal entwickeln konnten.
Dadurch ist die Gefahr, dass sich die Bestände noch zu üppig entwickeln, eher gering. Andererseits ist das Risiko höher, mit den vorgesehenen Maßnahmen zu spät zu kommen, wenn wir nur die vegetative Entwicklung betrachten.
Beeinflussung der Ertragsbildung des Getreides
EC | VE | Beschreibung | Maßnahmen |
14/21 | 2 | Bestockung | N1a: Bestockungsförderung |
25 | 4 (DR) | Doppelring | N1b: Förderung der Ährchenanlage |
25-31 | 5 - 8 | Ährchenanlage | CCC, ALS-Hemmer, Mangan Ährchenanlage |
27- 29 | 6 - 7 | Blütenanlage | N2a: Ertragsdüngung (Triebreduktion, dünne Bestände) |
30-32 | 8 (SpiÄ) | Spitzenährchen | N2b: Ertragsdüngung (gute Bestände) |
32 | 9 (GP) | Große Periode | N2c: Ertragsdüngung (Ährchenreduktion, üppige Bestände) |
32-37 | 10-12 | Ährenstreckung | Kein Wachstumsregler, keine Herbizide |
37-39 | 13-16 | Blütenbildung | Wachstumsregler + Herbizide möglich |
32-39 | 10-16 | Ährenbildung | N3a: Kornbildung + Qualität |
39/51 | 16-20 | Pollenbildung | N3b: Proteineinlagerung (Backqualität) |
Kritische Maßnahmen vermeiden
EC | VE | Risikomaßnahmen |
vor 25 | 4 (DR) | keine ALS-Hemmer mit Gräserwirkung (v.a. nicht vor/nach Nachtfrösten) |
25-27 | 5 - 8 | keine Wuchsstoffe in schwachen Beständen (Apikaldominaz Triebreduktion) |
27-30 | 6 - 9 | keine N2 in üppigen Beständen (Erhalt von Nebentrieben 2. Ordnung) |
32-37 | 10-12 | kein Wachstumsregler, keine Herbizide |
Positive Wirkungen
EC | VE | Maßnahmen |
25/27 | 4 (DR) | CCC und ALS-Hemmer mit Gräserwirkung Ährenanlage in Nebentrieben |
29/30 | 5 - 8 | Wuchsstoffe beschleunigen Triebreduktion (stärkere Apikaldominanz) |
29/31 | 6 - 9 | Trinexapac verstärkt Reduktion von Nebentrieben 2. Ordnung |
30/31 | 10-12 | Wuchsstoffe fördern Ährenbildung in Haupt- und Nebentrieben |