10.11.2019
Blattdüngung zu Getreide im Herbst zur Absicherung der Winterfestigkeit
N.U. AGRAR GMBH - ALLGEMEIN
Themen
Düngung
hohe pH-Werte, lockerer Boden | 2 kg/ha Mn-Sulfat oder 1 l/ha Mn-Nitrat |
überhöhte pH-Werte auf sandigen Böden | 4 kg/ha Mn-Sulfat oder 2 l/ha Mn-Nitrat |
Humose Böden, hohes N-Niveau im Boden | 0,3 l/ha Cu-Chelat oder 0,3 l/ha Cu-Questuran |
über 6 % Humus, unter 1 ppm Cu im Boden | 0,5 l/ha Cu-Chelat oder 0,5 l/ha Cu-Questuran |
hohe pH-Werte, < 0,6 ppm Bor | 0,3 l/ha Bor fl (50 g Bor) |
< 0,2 ppm Bor | 0,5 l/ha Bor fl (80 g Bor) |
hohe pH-Werte, über 30 mg/100 g P2O5 | 0,3 l/ha Zinkchelat oder 0,3 l/ha Zinkuran |
über 50 mg/100 g P2O5 | 0,5 l/ha Zinkchelat oder 0,5 l/ha Zinkuran |
niedrige pH-Werte: unter 5,8 unter 5,5 | 50 g/ha Na-Molybdat 80 g/ha Na-Molybdat |
Mangansulfat hat ähnlich wie das Cu- bzw. Zn-Hydroxid (Zinkuran) eine direkte fungistatische Wirkung gegen Rhynchosporium, Septoria tritici, Netzflecken, Mehltau und Schneeschimmel, solange der Spritzbelag auf dem Blatt haften bleibt. Zudem ist die Getreidepflanze bei ausreichender Versorgung weniger anfällig.