top of page
08.01.2020
Beschreibung Silomaissorten - Anbau 2020 Teil I
N.U. AGRAR GMBH - ALLGEMEIN
Themen
Aussaat
Tabelle:
Sorte | FAO | Ertragspotential | Verwertungsrichtung | Ertragszuwachs Herbst (späte Ernte) | ||||
GTM | Stärke | Standfestigkeit | Biogas | Milchvieh | Bullenmast | |||
DKC 2788 | 230 | + | Æ | ++ | Æ | ++ | + | Æ |
DKC 2972 | 220 | Æ | + | +++ | Æ | ++ | +++ | ++ |
P 7515 | 220 | + | + | + | Æ | ++ | ++ | ++ |
DKC 3352 | 220 | Æ | + | +++ | - | ++ | +++ | ++ |
DKC 2990 | 230 | ++ | + | +++ | + | +++ | + | ++ |
P 8329 | 250 | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
LG 30258 | 240 | ++ | + | + | Æ | ++ | ++ | + |
DKC 3350 | 250 | ++ | + | +++ | Æ | ++ | +++ | +++ |
Figaro | 250 | ++ | + | +++ | Æ | +++ | ++ | ++ |
P 8333 | 250 | ++ | ++ | ++ | Æ | ++ | +++ | ++ |
Kilomeris | 260 | ++ | Æ | ++ | ++ | ++ | Æ | + |
P 9074 | 260 | + | +++ | +++ | + | + | +++ | +++ |
S4 Glorius | 260 | ++ | Æ | + | + | ++ | Æ | + |
LG 31256 | 250 | ++ | + | + | ++ | ++ | + | Æ |
DKC 3575 | 260 | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
DKC 4070 | 280 | ++ | ++ | +++ | ++ | + | +++ | ++ |
P 8888 | 280 | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
DKC 4279 | 290 | +++ | + | +++ | +++ | ++ | + | ++ |
DKC 4621 | 290 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
P 9610 | 290 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
P9911 P0725 | 320 330 | +++ +++ | +++ + | +++ +++ | +++ +++ | + - | ++ - | +++ ++ |
bottom of page