08.01.2020
Beschreibung Körnermaissorten - Anbau 2020 Teil I
N.U. AGRAR GMBH - ALLGEMEIN
Themen
Aussaat
Tabelle:
Sorte | FAO Körner | Korn- typ 1) | Ertrags- potential | Ertrags- stabilität | Wasserabgabe Korn 2) | Standfestigkeit | Ertragszuwachs Herbst | |
Sommer | Herbst | |||||||
P7460 | 200 | Z | + | ++ | +++ | ++ | + | + |
DKC 2684 | 190 | M | Æ | ++ | + | ++ | +++ | Æ |
DKC2990 | 210 | M | + | ++ | + | ++ | +++ | Æ |
SY Calo | 220 | M | + | ++ | ++ | ++ | ++ | Æ |
P8307 | 220 | Z | + | ++ | +++ | ++ | Æ | ++ |
KWS 2322 | 230 | Z | + | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
KWS Gustavius | 230 | Z | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
P8329 | 240 | Z | ++ | +++ | ++ | Æ | +++ | +++ |
Kidemos | 250 | Z | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
DKC3350 | 250 | M | + | + | Æ | +++ | +++ | + |
DKC3888 | 260 | Z | ++ | + | +++ | +++ | ++ | + |
DKC3939 | 260 | Z | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Koletis | 270 | Z | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
P9234 | 270 | Z | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
DKC3969 | 270 | Z | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
P9074 | 260 | Z | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
DKC4795 | 290 | Z | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
DKC4943 | 290 | Z | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
P9757 | 290 | Z | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
DKC5065 | 300 | Z | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
DKC5068 | 300 | Z | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
1) Korntyp: Z = Zahmais M = Mischtyp (Hartmais x Zahnmais)
2) Wasserabgabe Korn immer im Vergleich innerhalb gleicher Reifegruppen